TEL:06-6866-1700 FAX:06-6866-1710
〒561-0846 大阪府豊中市利倉東1丁目14番18号
受付時間:月~土 9:30~19:30 日・祝定休


■産業廃棄物収集運搬業 許可取得
| 都道府県 政令市 |
取扱品目 | 有効年月日 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汚 泥 | 廃 油 | 廃 酸 | 廃アルカリ | 廃プラスチック | 紙くず | 木くず | 繊維くず | 動植物性残渣 | ゴムくず | 金属くず | ガラスくず | がれき類 | 燃え殻 | 陶磁器くず コンクリート | 鉱さい | ばいじん | ||
| 大阪府 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 令和7年5月20日 | |
| 兵庫県 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 令和6年2月12日 |
| 京都府 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 令和6年5月16日 |
| 奈良県 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 令和4年7月2日 | |||||
| 滋賀県 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 令和7年10月19日 | |||||||||
| 愛知県 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 令和6年2月2日 | |||||
| 岡山県 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 令和6年3月8日 | |||||||
| 三重県 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 令和8年9月13日 | |||
■特別管理産業廃棄物収集運搬業 許可取得
| 都道府県 政令市 |
取扱品目 | 有効年月日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廃 油 | 廃 酸 | 廃アルカリ | 汚 泥 | 廃石綿等 | 感染性産業廃棄物 | 廃水銀等 | ||
| 大阪府 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 令和5年6月30日 | |
| 兵庫県 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 令和5年6月30日 |
| 京都府 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 令和5年6月30日 | |
| 奈良県 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 令和5年6月22日 | |
| 滋賀県 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 令和5年10月18日 | |
| 愛知県 | ● | ● | ● | 令和6年2月2日 | ||||
| 岡山県 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 令和6年3月8日 | |
| 三重県 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 令和8年9月13日 | |








当社では、廃棄物の種類や状態・排出量に応じて、最適な車両でお伺いいたします。
当社が常備している廃棄物の収集運搬車をご紹介いたします。



化学薬品の販売
再生溶剤(再生シンナー)の販売
産業廃棄物の収集運搬業
・特別管理産業廃棄物
・産業廃棄物


化学工業薬品・インキ塗料溶剤・電気機器等の関連企業
産業廃棄物処分業者(蒸留・焼却・燃料化・原料化)